Veranstaltung/Reiten | Ankunft | Abreise | Preis in EUR/Person |
Yanert Gletscher Trail / Denali Park/ Windy Pass | |||
YWP 1 | 20. Jun | 26. Jun | 1650,- |
YWP 2 | 27. Jun | 03. Jul | 1650,- |
YWP 3 | 18. Jul | 24. Jul | 1650,- |
YWP 4 | 25. Jul | 31. Jul | 1650,- |
Jack River / Caribou Lake / Talkeetna Mountains | |||
JWP 1 | 06. Jun | 12. Jun | 1650,- |
JWP 2 | 13. Jun | 19. Jun | 1650,- |
JWP 3 | 04. Jul | 10. Jul | 1650,- |
JWP 4 | 11. Jul | 17. Jul | 1650,- |
Teilnehmerzahl: Min 2 Pers. Max: 4 Pers.